川口市3年生以下後期大会
集計は当方が独自にしていますので、実際の集計と異なる場合があります
優先順位は 勝点>得失点>総得点 の順になっております
勝敗等に誤りがありましたらメールでご連絡いただけると幸いです
3年生の部
| 順位 | チーム | 対戦結果 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 総得点 |
| 1 | 上南 | 4-0芝南 1-0鳩K 0-0北A 3-0中央 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 8 |
| 2 | 飯塚 | 3-1芝南 2-0柳崎 1-1北A 3-0中央 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 9 |
| 3 | 神根東 | 2-0鳩南 2-1戸A 1-0北B 2-2安東 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 7 |
| 4 | 戸塚B | 3-1慈林 9-0青A 0-1新郷 4-0川口 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 16 |
| 5 | 慈林 | 2-0新郷 1-3戸B 5-0川口 8-0青A | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 16 |
| 6 | 新郷 | 0-2慈林 3-0子鳩 1-0戸B 2-0朝日 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 |
| 7 | 川口朝日 | 2-0子鳩 2-0青A 0-2新郷 2-1川口 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 8 | 北スポA | 4-0鳩K 7-0柳崎 0-0上南 1-1飯塚 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 12 |
| 9 | 上青木 | 1-1戸A 1-0安東 4-0鳩南 1-1北B | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 |
| 10 | 戸塚A | 1-1上青 6-2東ス 1-2神東 5-0青B | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 13 |
| 11 | 北スポB | 5-1東ス 0-1神東 5-0青B 1-1上青 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 |
| 12 | 安行東 | 1-0東ス 2-2神東 2-0青B 0-1上青 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 13 | 鳩ヶ谷K | 0-1上南 4-0芝南 0-4北A 5-0中央 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 |
| 14 | 柳崎 | 6-0芝南 0-2飯塚 0-7北A 4-1中央 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 15 | 東スポ | 2-6戸A 0-1安東 3-0鳩南 1-5北B | 1 | 3 | 0 | 3 | -6 | 6 |
| 16 | 鳩南 | 0-3東ス 0-2神東 2-1青B 0-4上青 | 1 | 3 | 0 | 3 | -8 | 2 |
| 17 | 子鳩 | 0-3新郷 0-2朝日 0-0川口 1-1青A | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 | 1 |
| 18 | 川口 | 0-0子鳩 0-4戸B 1-2朝日 0-5慈林 | 0 | 3 | 1 | 1 | -10 | 1 |
| 19 | 青木北A | 1-1子鳩 0-9戸B 0-2朝日 0-8慈林 | 0 | 3 | 1 | 1 | -19 | 1 |
| 20 | 青木北B | 0-5戸A 0-2安東 1-2鳩南 0-5北B | 0 | 4 | 0 | 0 | -13 | 1 |
| 21 | 青木中央 | 0-5鳩K 1-4柳崎 0-3上南 0-3飯塚 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 1 |
| 22 | 芝南 | 0-4鳩K 0-6柳崎 0-4上南 1-3飯塚 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 1 |
2年生以下の部
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 総得点 |
| 1 | 北スポA | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 19 |
| 2 | 北スポB | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 15 |
| 3 | 鳩南 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 |
| 4 | 戸塚C | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 |
| 5 | 朝日B | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 9 |
| 6 | 戸塚A | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 7 | 北スポC | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 8 | 上南 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 |
| 9 | 戸塚B | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| 10 | 安行東 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| 11 | 子鳩 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 12 | 青木中央 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 13 | 青木北A | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 | 1 |
| 14 | 新郷 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 14 | 東スポ | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 16 | 飯塚 | 1 | 3 | 0 | 3 | -9 | 2 |
| 17 | 慈林 | 1 | 3 | 0 | 3 | -9 | 1 |
| 18 | 朝日A | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 19 | 川口 | 0 | 3 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 20 | 青木北B | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 0 |
| 21 | 鳩ヶ谷K | 0 | 4 | 0 | 0 | -21 | 0 |
試合の対戦表は完成次第掲載いたします。