川口市3年生以下後期大会

集計は当方が独自にしていますので、実際の集計と異なる場合があります
優先順位は 勝点>得失点>総得点 の順になっております
勝敗等に誤りがありましたらメールでご連絡いただけると幸いです

3年生の部
順位チーム対戦結果勝点得失点総得点
1上南4-0芝南 1-0鳩K 0-0北A 3-0中央3011088
2飯塚3-1芝南 2-0柳崎 1-1北A 3-0中央3011079
3神根東2-0鳩南 2-1戸A 1-0北B 2-2安東3011047
4戸塚B3-1慈林 9-0青A 0-1新郷 4-0川口31091416
5慈林2-0新郷 1-3戸B 5-0川口 8-0青A31091316
6新郷0-2慈林 3-0子鳩 1-0戸B 2-0朝日310946
7川口朝日2-0子鳩 2-0青A 0-2新郷 2-1川口310936
8北スポA4-0鳩K 7-0柳崎 0-0上南 1-1飯塚20281112
9上青木1-1戸A 1-0安東 4-0鳩南 1-1北B202857
10戸塚A1-1上青 6-2東ス 1-2神東 5-0青B2117813
11北スポB5-1東ス 0-1神東 5-0青B 1-1上青2117811
12安行東1-0東ス 2-2神東 2-0青B 0-1上青211725
13鳩ヶ谷K0-1上南 4-0芝南 0-4北A 5-0中央220649
14柳崎6-0芝南 0-2飯塚 0-7北A 4-1中央2206010
15東スポ2-6戸A 0-1安東 3-0鳩南 1-5北B1303-66
16鳩南0-3東ス 0-2神東 2-1青B 0-4上青1303-82
17子鳩0-3新郷 0-2朝日 0-0川口 1-1青A0222-51
18川口0-0子鳩 0-4戸B 1-2朝日 0-5慈林0311-101
19青木北A1-1子鳩 0-9戸B 0-2朝日 0-8慈林0311-191
20青木北B0-5戸A 0-2安東 1-2鳩南 0-5北B0400-131
21青木中央0-5鳩K 1-4柳崎 0-3上南 0-3飯塚0400-141
22芝南0-4鳩K 0-6柳崎 0-4上南 1-3飯塚0400-161

2年生以下の部
順位チーム勝点得失点総得点
1北スポA400121919
2北スポB400121515
3鳩南4001255
4戸塚C3011056
5朝日B310979
6戸塚A310927
7北スポC202824
8上南211769
9戸塚B211715
10安行東211705
11子鳩220614
12青木中央121416
13青木北A1214-21
14新郷1303-13
14東スポ1303-13
16飯塚1303-92
17慈林1303-91
18朝日A0311-30
19川口0311-41
20青木北B0400-140
21鳩ヶ谷K0400-210

試合の対戦表は完成次第掲載いたします。