グループA |
新 郷 | 小 菅 | アヤックス | 白 岡 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 新 郷 | *** | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| 小 菅 | 1-1 | *** | 1-0 | 1-1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| アヤックス | 0-1 | 0-1 | *** | 0-3 | 0 | -5 | 0 | 4 |
| 白 岡 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | *** | 4 | 1 | 5 | 3 |
グループB |
芝 南 | 大相模 | 両新田 | 尾間木 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 芝 南 | *** | 0-0 | 1-3 | 1-4 | 1 | -5 | 2 | 3 |
| 大相模 | 0-0 | *** | 1-4 | 0-5 | 1 | -8 | 1 | 4 |
| 両新田 | 3-1 | 4-1 | *** | 2-2 | 7 | 5 | 9 | 2 |
| 尾間木 | 4-1 | 5-0 | 2-2 | *** | 7 | 8 | 11 | 1 |
グループC |
青木中央 | 泉 新 | 柳 崎 | 蕨 錦 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 青木中央 | *** | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 2 | -2 | 3 | 3 |
| 泉 新 | 2-2 | *** | 0-5 | 0-5 | 1 | -10 | 2 | 4 |
| 柳 崎 | 1-1 | 5-0 | *** | 1-3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 蕨 錦 | 2-0 | 5-0 | 3-1 | *** | 9 | 9 | 10 | 1 |
グループD |
芝樋ノ爪 | 中 尾 | 新 曽 | 武 南 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 芝樋ノ爪 | *** | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | -5 | 0 | 4 |
| 中 尾 | 5-0 | *** | 2-2 | 0-1 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 新 曽 | 0-0 | 2-2 | *** | 3-0 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 武 南 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | *** | 4 | -2 | 1 | 3 |
<1位パート>
| <2位パート>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<3位パート>
| <4位パート>
|