| 芝第二グランド | |||||||
| Aブロック | 戸塚 | 青木北 | 慈林 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 戸塚 | *** | 1-0 | 5-1 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 青木北 | 0-1 | *** | 2-0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 慈林 | 1-5 | 0-2 | *** | 0 | -6 | 1 | 3 |
| Bブロック | 芝園 | 青木中央 | 戸塚D | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 芝園 | *** | 0-6 | 2-1 | 3 | -5 | 2 | 3 |
| 青木中央 | 6-0 | *** | 2-3 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 戸塚ドリームズ | 1-2 | 3-2 | *** | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 赤井少年サッカー場 東面 | |||||||
| Cブロック | 上青木 | 安行東 | 上南 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 上青木 | *** | 4-1 | 3-0 | 6 | 6 | 7 | 1 |
| 安行東 | 1-4 | *** | 4-3 | 3 | -2 | 5 | 2 |
| 上南 | 0-3 | 3-4 | *** | 0 | -4 | 3 | 3 |
| Dブロック | 飯塚 | 子鳩 | 川口朝日 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 飯塚 | *** | 1-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 子鳩 | 0-1 | *** | 2-2 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 川口朝日 | 1-0 | 2-2 | *** | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 赤井少年サッカー場 西面 | |||||||
| Eブロック | 北スポ | 芝南 | 柳崎 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 北スポ | *** | 6-0 | 0-0 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| 芝南 | 0-6 | *** | 0-13 | 6 | -19 | 0 | 3 |
| 柳崎 | 0-0 | 13-0 | *** | 4 | 13 | 13 | 1 |
| Fブロック | 青南 | 芝樋ノ爪 | 新郷 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 青南 | *** | 0-7 | 0-7 | 0 | -14 | 0 | 3 |
| 芝樋ノ爪 | 7-0 | *** | 2-2 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 新郷 | 7-0 | 2-2 | *** | 4 | 7 | 9 | 1 |
| 神根東小学校 | |||||||
| Gブロック | 鳩ヶ谷K | 東スポ | 芝スポ | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 鳩ヶ谷K | *** | 0-3 | 0-0 | 1 | -3 | 0 | 2 |
| 東スポ | 3-0 | *** | 10-0 | 6 | 13 | 13 | 1 |
| 芝スポ | 0-0 | 0-10 | *** | 1 | -10 | -10 | 3 |
| Hブロック | 川口 | 神根東 | 鳩南 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 川口 | *** | 12-0 | 2-2 | 4 | 12 | 14 | 2 |
| 神根東 | 0-12 | *** | 0-15 | 0 | -27 | 0 | 3 |
| 鳩南 | 2-2 | 15-0 | *** | 4 | 15 | 17 | 1 |
|
■フレンドシップ対戦 鳩 南 0−0 上青木 川口朝日 0−3 青木中央 |
|
■フレンドシップ対戦 青木北 1−0 安行東 北スポ 0−0 鳩ヶ谷K |
|
■フレンドシップ対戦 神根東 0−7 青南 芝 南 3−1 芝園 |