| 神根東小学校 | |||||||
| Aブロック | 戸塚 | 青木中央 | 鳩南 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 戸塚 | *** | 0-0 | 8-0 | 4 | 8 | 8 | 1 |
| 青木中央 | 0-0 | *** | 4-0 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 鳩南 | 0-8 | 0-4 | *** | 0 | -12 | 0 | 3 |
| Bブロック | 青南 | 新郷 | 神根東 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 青南 | *** | 0-8 | 2-2 | 1 | -8 | 2 | 3 |
| 新郷 | 8-0 | *** | 4-1 | 6 | 11 | 12 | 1 |
| 神根東 | 2-2 | 1-4 | *** | 1 | -3 | 6 | 2 |
| 神根第2グランド | |||||||
| Cブロック | 川口 | 慈林 | 朝日 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 川口 | *** | 1-2 | 1-2 | 0 | -2 | 2 | 3 |
| 慈林 | 2-1 | *** | 3-0 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 朝日 | 2-1 | 0-3 | *** | 3 | -2 | 2 | 2 |
| Dブロック | 芝園 | 上南 | 芝南 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 芝園 | *** | 2-2 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 上南 | 2-2 | *** | 1-0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 芝南 | 1-1 | 0-1 | *** | 1 | -1 | 1 | 3 |
| 赤井少年サッカー場 | |||||||
| Eブロック | 北スポ | 上青木 | 飯塚 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 北スポ | *** | 3-0 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 上青木 | 0-3 | *** | 1-1 | 1 | -3 | 1 | 3 |
| 飯塚 | 0-0 | 1-1 | *** | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Fブロック | 鳩ヶ谷K | 青木北 | 芝スポ | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 鳩ヶ谷K | *** | 2-1 | 3-0 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 青木北 | 1-2 | *** | 2-0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 芝スポ | 0-3 | 0-2 | *** | 0 | -5 | 0 | 3 |
| 芝第2グランド | |||||||
| Gブロック | 子鳩 | 芝樋ノ爪 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| 子鳩 | *** | 5-0 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
| 芝樋ノ爪 | 0-5 | *** | 0 | -5 | 0 | 2 | |
| *** | |||||||
| Hブロック | 安行東 | 柳崎 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| 安行東 | *** | 0-4 | 0 | -4 | 0 | 2 | |
| 柳崎 | 4-0 | *** | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| *** | |||||||
|
■フレンドシップ対戦 柳崎 2−0 鳩ヶ谷K 上南 1−3 子 鳩 |
|
■フレンドシップ対戦 安行東 0−8 川口朝日 芝 園 2−1 芝樋ノ爪 |
|
■フレンドシップ対戦 芝スポ 5−2 芝 南 鳩 南 7−0 芝 園 |