川口市3年生以下前期大会
4月12日 神根第2グランド

この結果は独自に集計したものです。正式には主催者にお問い合わせ下さい。
勝点>得失点>総得点で高い順に集計しております。
チーム3年生以下の部対戦表順位
子鳩4-1中B 3-0青北 2-1朝日 2-0上青4001
北スポA0-0柳崎 6-0鳩K 7-1戸塚 6-0慈林3012
柳崎0-0北A 1-0戸塚 5-0上南 6-0安B3013
北スポB1-1新郷 4-0川口 3-0中A 4-0飯塚3014
安行東A4-1青北 1-2朝日 4-0上青 5-0中B3105
川口朝日1-1上青 1-2子鳩 4-0青北 2-1安A2116
新郷1-1北B 3-0鳩南 0-1川口 2-0東ス2117
上南2-2戸塚 3-1慈林 0-5柳崎 4-0鳩K2118
飯塚2-0東ス 0-0鳩南 2-0川口 0-4北B2119
戸塚2-2上南 0-1柳崎 1-7北A 4-0安B12110
鳩南0-3新郷 0-1東ス 2-1中A 0-0飯塚12111
上青木1-1朝日 2-0中B 0-4安A 0-2子鳩12112
慈林1-3上南 1-1鳩K 0-6北A 2-0安B12113
鳩ヶ谷K0-6北A 1-1慈林 0-4上南 3-0安B12114
青木中央A0-1川口 4-0東ス 0-3北B 1-2鳩南13015
川口0-1中A 0-4北B 1-0新郷 0-2飯塚13016
東スポ0-2飯塚 0-4中A 1-0鳩南 0-2新郷13017
青木北0-3子鳩 0-4朝日 1-4安A 1-0中B13018
青木中央B1-4子鳩 0-2上青 0-1青北 0-5安A04019
安行東B0-6柳崎 0-2慈林 0-3鳩K 0-4戸塚04020

チーム2年生以下の部対戦表順位
戸塚A6-0飯塚 8-1芝南 6-0川口 4-0慈林4001
北スポA1-0朝日 5-0鳩K 3-0戸B 3-2新郷4002
飯塚2-1北B 3-1青北 2-0慈林 0-6戸A3103
上南3-0鳩K 0-0新郷 2-2戸B 1-0朝日2024
戸塚B2-2上南 6-0中央 2-0鳩K 0-3北A2115
青木中央0-0朝日 5-0新郷 3-0鳩K 0-6戸B2116
芝南4-0北B 4-1青北 1-8戸A 2-2慈林2117
青木北0-0川口 4-0北B 1-3飯塚 1-4芝南1218
慈林0-4戸A 2-2芝南 0-2飯塚 1-0川口1219
川口0-0青北 0-6戸A 3-1北B 0-1慈林12110
川口朝日0-1北A 0-0中央 0-1上南 0-0新郷02211
新郷0-0上南 2-3北A 0-5中央 0-0朝日02212
北スポB0-4青北 1-3川口 0-4芝南 1-2飯塚04013
鳩ヶ谷K0-3上南 0-5北B 0-2戸B 0-3中央04014