平成15年 川口市クリクリ杯大会 4年生以下
2003年 5月11日・18日・25日(予備)
主催:川口市少年サッカー連盟 後援:毎日新聞社
5月11日 予選リーグ結果
| Aブロック | 戸塚ドリームズ | 0−0 | 東スポ | 1位 | 新 郷 |
| 東スポ | 0−3 | 新 郷 | 2位 | 東スポ |
| 新 郷 | 6−0 | 戸塚ドリームズ | 3位 | 戸塚ドリームス |
| |
| Bブロック | 上青木 | 0−7 | 鳩ヶ谷K | 1位 | 鳩ヶ谷K |
| 鳩ヶ谷K | 6−0 | 芝 園 | 2位 | 上青木 |
| 芝 園 | 0−2 | 上青木 | 3位 | 芝 園 |
| |
| Cブロック | 鳩 南 | 0−1 | 慈 林 | 1位 | 慈 林 |
| 慈 林 | 1−0 | 青木中央 | 2位 | 青木中央 |
| 青木中央 | 1−1 | 鳩 南 | 3位 | 鳩 南 |
| |
| Dブロック | 青木北 | 0−12 | 北スポ | 1位 | 北スポ |
| 北スポ | 3−0 | 芝 南 | 2位 | 芝 南 |
| 芝 南 | 1−0 | 青木北 | 3位 | 青木北 |
| |
| Eブロック | 飯 塚 | 2−0 | 柳 崎 | 1位 | 上 南 |
| 柳 崎 | 0−3 | 上 南 | 2位 | 飯 塚 |
| 上 南 | 1−1 | 飯 塚 | 3位 | 柳 崎 |
| |
| Fブロック | 川口朝日 | 0−6 | 戸 塚 | 1位 | 戸 塚 |
| 戸 塚 | − | 子 鳩 | 2位 | 子 鳩 |
| 子 鳩 | 3−0 | 川口朝日 | 3位 | 川口朝日 |
| |
| Gブロック | 安行東 | 0−0 | 川 口 | 1位 | 神根東 |
| 川 口 | − | 神根東 | 2位 | 安行東 |
| 神根東 | 1−0 | 安行東 | 3位 | 川 口 |
5月18日 1位トーナメント組合せ
| | 新 郷 | ┓2 | | |
| 0┏ | | ┣━ | 新 郷 | ┓1 |
| ┃ | 神根東 | ┛0 | | ┃ |
| ┃ | | | | ┣━ | 戸 塚 | ┓1 |
| ┃ | 慈 林 | ┓2 | | ┃ | | ┃ |
| 2┗ | | ┣━ | 戸 塚 | ┛4 | | ┃ |
| | 戸 塚 | ┛3 | | | | ┃ |
| | | | | | (6PK5) | ┣━北スポ 優勝 |
| | 上 南 | ┓0 | | | | ┃ |
| 3┏ | | ┣━ | 北スポ | ┓6 | | ┃ |
| ┃ | 北スポ | ┛1 | | ┃ | | ┃ |
| ┃ | | | | ┣━ | 北スポ | ┛1 |
| ┃ | 鳩ヶ谷K | ┓1 | | ┃ |
| 0┗ | | ┣━ | 東スポ | ┛0 |
| | 東スポ | ┛2 | | |
5月18日 2位トーナメント組合せ
| | 戸塚D | ┓ | | |
| ┏ | | ┣━ | ━ | ┓ |
| ┃ | 安行東 | ┛ | | ┃ |
| ┃ | | | | ┣━ | ━ | ┓ |
| ┃ | 青木中央 | ┓ | | ┃ | | ┃ |
| ┗ | | ┣━ | ━ | ┛ | | ┃ |
| | 子 鳩 | ┛ | | | | ┃ |
| | | | | | | ┣━ |
| | 飯 塚 | ┓ | | | | ┃ |
| ┏ | | ┣━ | ━ | ┓ | | ┃ |
| ┃ | 芝 南 | ┛ | | ┃ | | ┃ |
| ┃ | | | | ┣━ | ━ | ┛ |
| ┗ | | | | ┃ |
| | 上青木 | ━━ | ━ | ┛ |
| | | | | |
※どなたか2位パートの情報を頂けましたら幸いです
5月18日 3位リーグ組合せ
1グループ 芝園1-1鳩南 青木北1-1芝園 鳩南1-0青木北
2グループ 柳崎1-3朝日 川口0-3柳崎 朝日1−0川口
1位決勝 鳩南0−1朝日
2位決勝 芝園0−8柳崎
柳崎サッカークラブJr