| Aブロック | 柳 崎 | 西浦和 | 大 牧 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 柳 崎 | *** | 0-0 | 1-0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 西浦和 | 0-0 | *** | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 大 牧 | 0-1 | 1-1 | *** | 1 | -1 | 1 | 3 |
| Bブロック | 原 市 | 土 合 | 常 盤 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 原 市 | *** | 0-1 | 1-0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 土 合 | 1-0 | *** | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 常 盤 | 0-1 | 1-1 | *** | 1 | -1 | 1 | 3 |
| 順位決定戦 | |
| 5・6位 | 大 牧5−0常 盤 |
| 3・4位 | 西浦和2−3原 市 |
| 決勝戦 | 柳 崎4−1土 合 |