| 優 勝 | 大井旭サッカースポーツ少年団 | ![]() |
| 準優勝 | 木崎サッカースポーツ少年団 | |
| 3 位 | 大宮別所サッカースポーツ少年団 | |
| 3 位 | 新開サッカースポーツ少年団 | |
| 敢闘賞 | 沼影サッカースポーツ少年団 |
| 最優秀選手 今野雄太(大井旭サッカースポーツ少年団) | ||
| 大井旭 山崎竜也・篠田友貴 | 木崎 浅野翔太郎・関口修平 | 大宮別所 木村晃陽・渡辺崇 |
| 新開 川上辰也・尾崎雄飛 | 沼影 牛山亮・三山裕介 | 蕨北町 狩野弘輝・大平貴嗣 |
| 新郷 天野駿太郎・山田翔太 | 芝南 小沼寛・吉川徹 | 青木北 高村雅夫・城戸耕平 |
| 総和南 矢島たくみ・関口たける | 芝樋ノ爪 高田翔太・後藤悠 | 柳崎 望月詢也・山本純大 |
| 1位パートトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位パートトーナメント | 3位パート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤井 東コート | |||||||
Aブロック |
大宮別所 | 蕨北町 | 芝 南 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 大宮別所 | *** | 0-1 | 2-0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 蕨北町 | 1-0 | *** | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 芝 南 | 0-2 | 1-0 | *** | 3 | -1 | 1 | 3 |
Bブロック |
木 崎 | 青木北 | 柳 崎 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 木 崎 | *** | 7-0 | 2-1 | 6 | 8 | 9 | 1 |
| 青木北 | 0-7 | *** | 0-4 | 0 | -11 | 0 | 3 |
| 柳 崎 | 1-2 | 4-0 | *** | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 赤井 西コート | |||||||
Cブロック |
沼 影 | 芝樋ノ爪 | 大井旭 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 沼 影 | *** | 3-0 | 0-4 | 3 | -1 | 3 | 2 |
| 芝樋ノ爪 | 0-3 | *** | 0-8 | 0 | -11 | 0 | 3 |
| 大井旭 | 4-0 | 8-0 | *** | 6 | 12 | 12 | 1 |
Dブロック |
新 開 | 新 郷 | 総和南 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 新 開 | *** | 1-0 | 1-0 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 新 郷 | 0-1 | *** | 0-0(4PK2) | 1 | -1 | 0 | 2 |
| 総和南 | 0-1 | 0-0(2PK4) | *** | 1 | -1 | 0 | 3 |